云龙县铂翠贵金属科技有限公司2023年第三季度自行监测结果
排放口名称或噪声源名称 | 污染物类别 | 污染物名称 | 实测浓度值(毫克/标立方米、毫克/ 升) | 浓度标准限值(毫克/标立方米) | 达标情况 |
湿法精炼单元排放口 | 大气污染物 | 硫酸雾(气) | 0.625 | 45 | 达标 |
湿法精炼单元排放口 | 大气污染物 | 硫酸雾(气) | 0.625 | ||
湿法精炼单元排放口 | 大气污染物 | 硫酸雾(气) | 0.625 | ||
湿法精炼单元排放口 | 大气污染物 | 氯化氢(气) | 1.600 | 100 | 达标 |
湿法精炼单元排放口 | 大气污染物 | 氯化氢(气) | 1.800 | ||
湿法精炼单元排放口 | 大气污染物 | 氯化氢(气) | 1.700 | ||
湿法精炼单元排放口 | 大气污染物 | 氯气(气) | 0.100 | 65 | 达标 |
湿法精炼单元排放口 | 大气污染物 | 氯气(气) | 0.100 | ||
湿法精炼单元排放口 | 大气污染物 | 氯气(气) | 0.100 | ||
湿法精炼单元排放口 | 大气污染物 | 氨(氨气) | 3.300 | / | 达标 |
湿法精炼单元排放口 | 大气污染物 | 氨(氨气) | 3.180 | ||
湿法精炼单元排放口 | 大气污染物 | 氨(氨气) | 3.260 | ||
预处理单元排放口 | 大气污染物 | 一般性粉尘(气) | 0.500 | 120 | 达标 |
预处理单元排放口 | 大气污染物 | 一般性粉尘(气) | 1.300 | ||
预处理单元排放口 | 大气污染物 | 一般性粉尘(气) | 0.500 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 一般性粉尘(气) | 0.500 | 200 | 达标 |
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 一般性粉尘(气) | 0.500 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 一般性粉尘(气) | 1.000 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 二氧化硫(气) | 20.000 | 850 | 达标 |
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 二氧化硫(气) | 16.000 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 二氧化硫(气) | 17.000 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氮氧化物(气) | 5.000 | 240 | 达标 |
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氮氧化物(气) | 4.000 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氮氧化物(气) | 3.000 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氯化氢(气) | 3.100 | 100 | 达标 |
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氯化氢(气) | 4.000 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氯化氢(气) | 3.300 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氯气(气) | 0.100 | 65 | 达标 |
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氯气(气) | 0.100 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氯气(气) | 0.100 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 硫酸雾(气) | 0.625 | 45 | 达标 |
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 硫酸雾(气) | 0.625 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 硫酸雾(气) | 0.625 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氟化物(气) | 0.870 | 6 | 达标 |
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氟化物(气) | 1.010 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氟化物(气) | 0.960 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 铅及其化合物(气) | 0.092 | 10 | 达标 |
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 铅及其化合物(气) | 0.085 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 铅及其化合物(气) | 0.067 |
上一条
上一条