云龙县铂翠贵金属科技有限公司2023年第二季度自行监测结果
排放口名称或噪声源名称 | 污染物类别 | 污染物名称 | 实测浓度值(毫克/标立方米、毫克/ 升) | 浓度标准限值(毫克/标立方米) | 达标情况 |
湿法精炼单元排放口 | 大气污染物 | 硫酸雾(气) | 21.0 | 45 | 达标 |
湿法精炼单元排放口 | 大气污染物 | 硫酸雾(气) | 23.0 | ||
湿法精炼单元排放口 | 大气污染物 | 硫酸雾(气) | 21.0 | ||
湿法精炼单元排放口 | 大气污染物 | 氯化氢(气) | 8.7 | 100 | 达标 |
湿法精炼单元排放口 | 大气污染物 | 氯化氢(气) | 9.8 | ||
湿法精炼单元排放口 | 大气污染物 | 氯化氢(气) | 8.3 | ||
湿法精炼单元排放口 | 大气污染物 | 氯气(气) | 5.3 | 65 | 达标 |
湿法精炼单元排放口 | 大气污染物 | 氯气(气) | 5.5 | ||
湿法精炼单元排放口 | 大气污染物 | 氯气(气) | 5.2 | ||
预处理单元排放口 | 大气污染物 | 一般性粉尘(气) | 9.6 | 120 | 达标 |
预处理单元排放口 | 大气污染物 | 一般性粉尘(气) | 9.4 | ||
预处理单元排放口 | 大气污染物 | 一般性粉尘(气) | 8.6 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 一般性粉尘(气) | 2.8 | 200 | 达标 |
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 一般性粉尘(气) | 3.4 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 一般性粉尘(气) | 3.2 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 二氧化硫(气) | 2.1 | 850 | 达标 |
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 二氧化硫(气) | 1.3 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 二氧化硫(气) | 2.0 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氮氧化物(气) | 2.3 | 240 | 达标 |
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氮氧化物(气) | 1.4 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氮氧化物(气) | 1.8 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氯化氢(气) | 6.6 | 100 | 达标 |
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氯化氢(气) | 7.7 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氯化氢(气) | 7.2 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氯气(气) | 5.3 | 65 | 达标 |
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氯气(气) | 5.5 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氯气(气) | 5.2 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 硫酸雾(气) | 18.0 | 45 | 达标 |
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 硫酸雾(气) | 17.0 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 硫酸雾(气) | 14.0 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氟化物(气) | 1.040 | 6 | 达标 |
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氟化物(气) | 1.060 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氟化物(气) | 0.950 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 铅及其化合物 (气) |
0.10 | 10 | 达标 |
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 铅及其化合物 (气) |
0.118 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 铅及其化合物 (气) |
0.111 |
上一条
上一条