云龙县铂翠贵金属科技有限公司2023年第一季度自行监测结果
排放口名称或噪声源名称 | 污染物类别 | 污染物名称 | 实测浓度值(毫克/标立方米、毫克/ 升) | 浓度标准限值(毫克/标立方米) | 达标情况 |
湿法精炼单元排放口 | 大气污染物 | 硫酸雾(气) | 20.0 | 45 | 达标 |
湿法精炼单元排放口 | 大气污染物 | 硫酸雾(气) | 22.0 | ||
湿法精炼单元排放口 | 大气污染物 | 硫酸雾(气) | 21.0 | ||
湿法精炼单元排放口 | 大气污染物 | 氯化氢(气) | 6.1 | 100 | 达标 |
湿法精炼单元排放口 | 大气污染物 | 氯化氢(气) | 5.6 | ||
湿法精炼单元排放口 | 大气污染物 | 氯化氢(气) | 6.3 | ||
湿法精炼单元排放口 | 大气污染物 | 氯气(气) | 6.9 | 65 | 达标 |
湿法精炼单元排放口 | 大气污染物 | 氯气(气) | 6.5 | ||
湿法精炼单元排放口 | 大气污染物 | 氯气(气) | 7.0 | ||
预处理单元排放口 | 大气污染物 | 一般性粉尘(气) | 8.8 | 120 | 达标 |
预处理单元排放口 | 大气污染物 | 一般性粉尘(气) | 9.4 | ||
预处理单元排放口 | 大气污染物 | 一般性粉尘(气) | 7.6 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 一般性粉尘(气) | 2.7 | 200 | 达标 |
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 一般性粉尘(气) | 3.4 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 一般性粉尘(气) | 3.3 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 二氧化硫(气) | 12.0 | 850 | 达标 |
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 二氧化硫(气) | 15.0 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 二氧化硫(气) | 14.0 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氮氧化物(气) | 6.0 | 240 | 达标 |
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氮氧化物(气) | 7.0 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氮氧化物(气) | 9.0 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氯化氢(气) | 4.7 | 100 | 达标 |
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氯化氢(气) | 5.0 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氯化氢(气) | 4.6 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氯气(气) | 8.5 | 65 | 达标 |
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氯气(气) | 8.7 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氯气(气) | 8.0 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 硫酸雾(气) | 23.0 | 45 | 达标 |
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 硫酸雾(气) | 27.0 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 硫酸雾(气) | 24.0 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氟化物(气) | 1.070 | 6 | 达标 |
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氟化物(气) | 1.050 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氟化物(气) | 1.180 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 铅及其化合物 (气) |
0.13 | 10 | 达标 |
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 铅及其化合物 (气) |
0.127 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 铅及其化合物 (气) |
0.141 |