云龙县铂翠贵金属科技有限公司2022年第四季度自行监测结果
排放口名称或噪声源名称 | 污染物类别 | 污染物名称 | 实测浓度值(毫克/标立方米、毫克/ 升) | 浓度标准限值(毫克/标立方米) | 达标情况 |
湿法精炼单元排放口 | 大气污染物 | 硫酸雾(气) | 11.6 | 45 | 达标 |
湿法精炼单元排放口 | 大气污染物 | 硫酸雾(气) | 10.5 | ||
湿法精炼单元排放口 | 大气污染物 | 硫酸雾(气) | 11.1 | ||
湿法精炼单元排放口 | 大气污染物 | 氯化氢(气) | 16.3 | 100 | 达标 |
湿法精炼单元排放口 | 大气污染物 | 氯化氢(气) | 14.7 | ||
湿法精炼单元排放口 | 大气污染物 | 氯化氢(气) | 13.8 | ||
湿法精炼单元排放口 | 大气污染物 | 氯气(气) | 4.3 | 65 | 达标 |
湿法精炼单元排放口 | 大气污染物 | 氯气(气) | 3.9 | ||
湿法精炼单元排放口 | 大气污染物 | 氯气(气) | 4.0 | ||
预处理单元排放口 | 大气污染物 | 一般性粉尘(气) | 21.1 | 120 | 达标 |
预处理单元排放口 | 大气污染物 | 一般性粉尘(气) | 24.4 | ||
预处理单元排放口 | 大气污染物 | 一般性粉尘(气) | 20.7 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 一般性粉尘(气) | 22.6 | 200 | 达标 |
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 一般性粉尘(气) | 26.7 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 一般性粉尘(气) | 21.7 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 二氧化硫(气) | 1.7 | 850 | 达标 |
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 二氧化硫(气) | 2.1 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 二氧化硫(气) | 2.0 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氮氧化物(气) | 1.5 | 240 | 达标 |
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氮氧化物(气) | 1.8 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氮氧化物(气) | 2.0 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氯化氢(气) | 14.3 | 100 | 达标 |
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氯化氢(气) | 14.9 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氯化氢(气) | 14.7 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氯气(气) | 4.2 | 65 | 达标 |
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氯气(气) | 3.8 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氯气(气) | 4.3 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 硫酸雾(气) | 30.4 | 45 | 达标 |
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 硫酸雾(气) | 33.8 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 硫酸雾(气) | 33.9 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氟化物(气) | 0.646 | 6 | 达标 |
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氟化物(气) | 0.799 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氟化物(气) | 0.690 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 铅及其化合物 (气) |
0.06 | 10 | 达标 |
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 铅及其化合物 (气) |
0.057 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 铅及其化合物 (气) |
0.068 |