云龙县铂翠贵金属科技有限公司2022年第三季度自行监测结果
排放口名称或噪声源名称 | 污染物类别 | 污染物名称 | 实测浓度值(毫克/标立方米、毫克/ 升) | 浓度标准限值(毫克/标立方米) | 达标情况 |
湿法精炼单元排放口 | 大气污染物 | 硫酸雾(气) | 16.0 | 45 | 达标 |
湿法精炼单元排放口 | 大气污染物 | 硫酸雾(气) | 18.9 | ||
湿法精炼单元排放口 | 大气污染物 | 硫酸雾(气) | 19.5 | ||
湿法精炼单元排放口 | 大气污染物 | 氯化氢(气) | 5.40 | 100 | 达标 |
湿法精炼单元排放口 | 大气污染物 | 氯化氢(气) | 5.82 | ||
湿法精炼单元排放口 | 大气污染物 | 氯化氢(气) | 6.83 | ||
湿法精炼单元排放口 | 大气污染物 | 氯气(气) | 1.60 | 65 | 达标 |
湿法精炼单元排放口 | 大气污染物 | 氯气(气) | 1.30 | ||
湿法精炼单元排放口 | 大气污染物 | 氯气(气) | 1.70 | ||
预处理单元排放口 | 大气污染物 | 一般性粉尘(气) | 20.5 | 120 | 达标 |
预处理单元排放口 | 大气污染物 | 一般性粉尘(气) | 24.0 | ||
预处理单元排放口 | 大气污染物 | 一般性粉尘(气) | 21.5 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 一般性粉尘(气) | 24.7 | 200 | 达标 |
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 一般性粉尘(气) | 26.40 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 一般性粉尘(气) | 23.1 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 二氧化硫(气) | 20 | 850 | 达标 |
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 二氧化硫(气) | 26 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 二氧化硫(气) | 22 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氮氧化物(气) | 3 | 240 | 达标 |
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氮氧化物(气) | 4 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氮氧化物(气) | 3 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氯化氢(气) | 8.66 | 100 | 达标 |
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氯化氢(气) | 8.16 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氯化氢(气) | 9.16 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氯气(气) | 4.60 | 65 | 达标 |
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氯气(气) | 4.30 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氯气(气) | 4.80 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 硫酸雾(气) | 26.9 | 45 | 达标 |
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 硫酸雾(气) | 24.9 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 硫酸雾(气) | 24,6 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氟化物(气) | 0.78 | 6 | 达标 |
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氟化物(气) | 0.75 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氟化物(气) | 0.75 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 铅及其化合物 (气) |
0.085 | 10 | 达标 |
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 铅及其化合物 (气) |
0.093 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 铅及其化合物 (气) |
0.088 |