云龙县铂翠贵金属科技有限公司2022年第二季度自行监测结果
排放口名称或噪声源名称 | 污染物类别 | 污染物名称 | 实测浓度值(毫克/标立方米、毫克/ 升) | 浓度标准限值(毫克/标立方米) | 达标情况 |
湿法精炼单元排放口 | 大气污染物 | 硫酸雾(气) | 29.7 | 45 | 达标 |
湿法精炼单元排放口 | 大气污染物 | 硫酸雾(气) | 29.6 | ||
湿法精炼单元排放口 | 大气污染物 | 硫酸雾(气) | 29.6 | ||
湿法精炼单元排放口 | 大气污染物 | 氯化氢(气) | 6.69 | 100 | 达标 |
湿法精炼单元排放口 | 大气污染物 | 氯化氢(气) | 6.69 | ||
湿法精炼单元排放口 | 大气污染物 | 氯化氢(气) | 5.84 | ||
湿法精炼单元排放口 | 大气污染物 | 氯气(气) | 7.40 | 65 | 达标 |
湿法精炼单元排放口 | 大气污染物 | 氯气(气) | 6.90 | ||
湿法精炼单元排放口 | 大气污染物 | 氯气(气) | 6.20 | ||
预处理单元排放口 | 大气污染物 | 一般性粉尘(气) | 25.5 | 120 | 达标 |
预处理单元排放口 | 大气污染物 | 一般性粉尘(气) | 28.8 | ||
预处理单元排放口 | 大气污染物 | 一般性粉尘(气) | 23.9 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 一般性粉尘(气) | 28.1 | 200 | 达标 |
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 一般性粉尘(气) | 26.40 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 一般性粉尘(气) | 28.6 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 二氧化硫(气) | 20 | 850 | 达标 |
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 二氧化硫(气) | 21 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 二氧化硫(气) | 19 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氮氧化物(气) | 5 | 240 | 达标 |
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氮氧化物(气) | 7 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氮氧化物(气) | 5 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氯化氢(气) | 5.06 | 100 | 达标 |
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氯化氢(气) | 4.86 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氯化氢(气) | 5.16 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氯气(气) | 8.70 | 65 | 达标 |
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氯气(气) | 7.70 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氯气(气) | 9.10 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 硫酸雾(气) | 30.6 | 45 | 达标 |
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 硫酸雾(气) | 31.1 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 硫酸雾(气) | 32.2 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氟化物(气) | 1.21 | 6 | 达标 |
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氟化物(气) | 1.42 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 | 氟化物(气) | 1.30 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 |
铅及其化合物 (气) |
0.150 | 10 | 达标 |
火法富集单元排放口 | 大气污染物 |
铅及其化合物 (气) |
0.145 | ||
火法富集单元排放口 | 大气污染物 |
铅及其化合物 (气) |
0.135 |